2020 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | golf | volná disciplína | volná disciplína 2 | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kos | 170 | 150 | 170 | 155 | 150 | 120 | 0 | 0 | 0 | 170 | -90 | 995 |
2 | Valenta | 180 | 165 | 0 | 180 | 160 | 140 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 975 |
3 | Čermák | 140 | 175 | 185 | 125 | 130 | 105 | 0 | 0 | 0 | 110 | -75 | 895 |
4 | Mečíř | 130 | 180 | 0 | 125 | 120 | 150 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 885 |
5 | Fisera | 150 | 0 | 0 | 170 | 160 | 180 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 820 |
6 | Boľek | 160 | 140 | 0 | 125 | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 815 |
7 | Baľant | 120 | 145 | 165 | 125 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 120 | -40 | 785 |
8 | Buluąek | 100 | 0 | 155 | 155 | 170 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
9 | Poláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 170 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 420 |
10 | Vitula | 110 | 0 | 0 | 0 | 90 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
11 | Vejnar | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
12 | Seml | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
13 | Grund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lukeą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ©rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ©rámek K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca