2015 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | volná disciplína 2 | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mečíř | 180 | 180 | 180 | 155 | 0 | 130 | 120 | 0 | 160 | 180 | -90 | 1195 |
2 | Valenta | 150 | 155 | 155 | 170 | 0 | 180 | 180 | 0 | 130 | 110 | -80 | 1150 |
3 | Bo?ek | 170 | 140 | 150 | 125 | 0 | 170 | 160 | 0 | 120 | 120 | -90 | 1065 |
4 | Kos | 130 | 130 | 0 | 180 | 0 | 150 | 140 | 0 | 180 | 150 | 0 | 1060 |
5 | Bulu?ek | 120 | 145 | 145 | 130 | 0 | 160 | 150 | 0 | 140 | 140 | -90 | 1040 |
6 | Ba?ant | 140 | 165 | 165 | 0 | 0 | 110 | 170 | 0 | 150 | 130 | 0 | 1030 |
7 | Vejnar | 90 | 180 | 180 | 95 | 0 | 140 | 90 | 0 | 110 | 170 | -60 | 995 |
8 | Vitula | 110 | 0 | 125 | 120 | 0 | 90 | 80 | 0 | 100 | 100 | 0 | 725 |
9 | Čermák | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 130 | 0 | 170 | 160 | 0 | 585 |
10 | Poláček | 160 | 0 | 125 | 0 | 0 | 120 | 110 | 0 | 70 | 0 | 0 | 585 |
11 | Seml | 100 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 | 375 |
12 | Fi?era | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 100 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 345 |
13 | Grund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luke? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ?rámek K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca