2014 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | volná disciplína 2 | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mečíř | 170 | 180 | 180 | 180 | 120 | 150 | 0 | 135 | 140 | 170 | -90 | 1335 |
2 | Kos | 105 | 150 | 140 | 170 | 140 | 120 | 0 | 135 | 180 | 150 | -75 | 1215 |
3 | Čermák | 105 | 145 | 155 | 115 | 165 | 100 | 0 | 135 | 170 | 130 | -70 | 1150 |
4 | Ba?ant | 90 | 115 | 175 | 0 | 175 | 110 | 0 | 135 | 160 | 180 | 0 | 1140 |
5 | Bo?ek | 180 | 0 | 0 | 135 | 140 | 170 | 0 | 135 | 130 | 110 | 0 | 1000 |
6 | Bulu?ek | 120 | 135 | 0 | 150 | 0 | 160 | 0 | 135 | 150 | 100 | 0 | 950 |
7 | Poláček | 140 | 135 | 0 | 100 | 0 | 130 | 0 | 135 | 110 | 140 | 0 | 890 |
8 | Valenta | 130 | 175 | 0 | 135 | 185 | 140 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 885 |
9 | Vejnar | 155 | 0 | 170 | 115 | 160 | 180 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 850 |
10 | Vitula | 80 | 175 | 0 | 90 | 0 | 80 | 0 | 135 | 90 | 120 | 0 | 770 |
11 | Fi?era | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 90 | 0 | 135 | 100 | 160 | 0 | 645 |
12 | Seml | 155 | 0 | 0 | 90 | 0 | 70 | 0 | 135 | 80 | 90 | 0 | 620 |
13 | Jerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
14 | Grund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luke? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ?rámek K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca