2013 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | volná disciplína 2 | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čermák | 80 | 165 | 175 | 125 | 0 | 165 | 0 | 140 | 170 | 180 | -50 | 1150 |
2 | Kos | 160 | 125 | 140 | 170 | 0 | 140 | 0 | 180 | 180 | 130 | -95 | 1130 |
3 | Valenta | 180 | 145 | 155 | 180 | 0 | 140 | 0 | 170 | 130 | 90 | -60 | 1130 |
4 | Bažant | 110 | 185 | 165 | 100 | 0 | 165 | 0 | 130 | 140 | 80 | -50 | 1025 |
5 | Bulušek | 150 | 140 | 105 | 155 | 0 | 90 | 0 | 90 | 160 | 140 | -60 | 970 |
6 | Božek | 170 | 110 | 140 | 125 | 0 | 100 | 0 | 110 | 115 | 165 | -70 | 965 |
7 | Seml | 130 | 110 | 110 | 125 | 0 | 120 | 0 | 120 | 115 | 100 | 0 | 930 |
8 | Vitula | 120 | 185 | 115 | 90 | 0 | 110 | 0 | 0 | 150 | 120 | 0 | 890 |
9 | Vejnar | 140 | 160 | 130 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 165 | 0 | 775 |
10 | Fišera | 0 | 0 | 180 | 125 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 70 | 0 | 635 |
11 | Mečíř | 100 | 0 | 0 | 155 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 585 |
12 | Poláček | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 150 | 90 | 110 | 0 | 550 |
13 | Jerie | 70 | 95 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 305 |
14 | Šrámek K. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
15 | Grund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Šrámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lukeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca