2012 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | volná disciplína 2 | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mečíř | 160 | 180 | 180 | 125 | 150 | 180 | 0 | 135 | 170 | 100 | -70 | 1310 |
2 | Valenta | 170 | 165 | 155 | 160 | 155 | 160 | 0 | 135 | 110 | 90 | -60 | 1240 |
3 | Kos | 120 | 115 | 120 | 180 | 150 | 150 | 0 | 135 | 180 | 170 | -85 | 1235 |
4 | Ba?ant | 140 | 155 | 135 | 125 | 160 | 140 | 0 | 135 | 120 | 150 | -90 | 1170 |
5 | Bulu?ek | 90 | 130 | 125 | 170 | 165 | 130 | 0 | 135 | 150 | 130 | -60 | 1165 |
6 | Čermák | 60 | 0 | 165 | 150 | 155 | 0 | 0 | 135 | 160 | 140 | 0 | 965 |
7 | Bo?ek | 150 | 125 | 180 | 125 | 160 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 880 |
8 | Poláček | 70 | 120 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 90 | 160 | 0 | 720 |
9 | Vitula | 105 | 155 | 0 | 90 | 0 | 120 | 0 | 0 | 130 | 120 | 0 | 720 |
10 | Seml | 105 | 0 | 0 | 100 | 0 | 170 | 0 | 135 | 100 | 70 | 0 | 680 |
11 | Vejnar | 130 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 80 | 110 | 0 | 635 |
12 | ?rámek K. | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 180 | 0 | 520 |
13 | Fi?era | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
14 | Jerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
15 | Grund | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
16 | Luke? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca