2011 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | volná disciplína 2 | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kos | 120 | 130 | 110 | 170 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | -50 | 1480 |
2 | ?rámek K. | 170 | 165 | 115 | 155 | 155 | 80 | 150 | 170 | 140 | 180 | -50 | 1430 |
3 | Čermák | 150 | 175 | 165 | 115 | 175 | 120 | 140 | 110 | 170 | 120 | -80 | 1360 |
4 | Mečíř | 90 | 180 | 175 | 155 | 180 | 100 | 100 | 80 | 150 | 170 | -50 | 1330 |
5 | Bulu?ek | 100 | 145 | 100 | 135 | 135 | 40 | 160 | 130 | 160 | 130 | -10 | 1225 |
6 | Bo?ek | 180 | 140 | 150 | 115 | 130 | 50 | 110 | 160 | 90 | 90 | -20 | 1195 |
7 | Fi?era | 130 | 0 | 175 | 135 | 0 | 130 | 130 | 120 | 130 | 100 | 0 | 1050 |
8 | Valenta | 140 | 0 | 135 | 180 | 165 | 160 | 170 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1050 |
9 | Ba?ant | 160 | 165 | 125 | 0 | 155 | 0 | 70 | 100 | 110 | 140 | 0 | 1025 |
10 | Poláček | 75 | 0 | 90 | 75 | 0 | 140 | 80 | 150 | 80 | 150 | 0 | 840 |
11 | Seml | 60 | 110 | 150 | 100 | 0 | 170 | 50 | 90 | 0 | 70 | 0 | 800 |
12 | Grund | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 120 | 140 | 0 | 110 | 0 | 510 |
13 | Vitula | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 110 | 90 | 0 | 120 | 0 | 0 | 410 |
14 | Jerie | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 65 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 280 |
15 | Vejnar | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 270 |
16 | Luke? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca