2010 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | volná disciplína 2 | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulu?ek | 140 | 155 | 125 | 130 | 135 | 300 | 360 | 0 | 140 | 180 | -95 | 1570 |
2 | Valenta | 115 | 0 | 125 | 155 | 175 | 350 | 280 | 0 | 80 | 150 | 0 | 1430 |
3 | Bo?ek | 180 | 125 | 150 | 120 | 145 | 275 | 260 | 0 | 110 | 80 | -50 | 1395 |
4 | ?rámek K. | 70 | 145 | 105 | 170 | 125 | 240 | 300 | 0 | 120 | 160 | -40 | 1395 |
5 | Mečíř | 115 | 170 | 180 | 155 | 180 | 140 | 280 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1380 |
6 | Ba?ant | 100 | 165 | 165 | 130 | 165 | 275 | 210 | 0 | 100 | 95 | -40 | 1365 |
7 | Kos | 130 | 115 | 0 | 180 | 0 | 255 | 250 | 0 | 180 | 65 | 0 | 1175 |
8 | Fi?era | 170 | 180 | 0 | 120 | 0 | 275 | 150 | 0 | 90 | 120 | 0 | 1105 |
9 | Čermák | 0 | 0 | 175 | 95 | 155 | 175 | 150 | 0 | 150 | 170 | 0 | 1070 |
10 | Vejnar | 60 | 0 | 160 | 0 | 145 | 100 | 270 | 180 | 0 | 65 | 0 | 980 |
11 | Grund | 150 | 0 | 135 | 95 | 0 | 205 | 130 | 0 | 60 | 140 | 0 | 915 |
12 | Vitula | 160 | 0 | 0 | 80 | 0 | 240 | 200 | 0 | 130 | 95 | 0 | 905 |
13 | Jerie | 50 | 0 | 0 | 70 | 105 | 145 | 110 | 0 | 40 | 130 | 0 | 650 |
14 | Poláček | 85 | 0 | 105 | 0 | 0 | 185 | 190 | 0 | 70 | 0 | 0 | 635 |
15 | Seml | 40 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 50 | 110 | 0 | 540 |
16 | Luke? | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 170 | 0 | 0 | 315 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca