2009 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | volná disciplína 2 | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mečíř | 160 | 180 | 180 | 155 | 0 | 160 | 0 | 150 | 170 | 170 | -120 | 1205 |
2 | Kos | 110 | 125 | 135 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 90 | -60 | 1120 |
3 | ?rámek K. | 80 | 165 | 115 | 170 | 0 | 170 | 0 | 160 | 140 | 160 | -50 | 1110 |
4 | Bulu?ek | 140 | 140 | 125 | 100 | 0 | 130 | 0 | 80 | 130 | 150 | -50 | 945 |
5 | Ba?ant | 150 | 175 | 140 | 50 | 0 | 60 | 0 | 140 | 80 | 120 | -20 | 895 |
6 | Bo?ek | 180 | 0 | 165 | 155 | 0 | 90 | 0 | 120 | 120 | 60 | 0 | 890 |
7 | Čermák | 30 | 0 | 160 | 125 | 0 | 70 | 0 | 95 | 160 | 110 | 0 | 750 |
8 | Poláček | 70 | 145 | 0 | 75 | 0 | 80 | 0 | 170 | 70 | 140 | 0 | 750 |
9 | Fi?era | 170 | 0 | 0 | 125 | 0 | 100 | 0 | 130 | 100 | 100 | 0 | 725 |
10 | Valenta | 120 | 0 | 0 | 125 | 0 | 145 | 0 | 110 | 60 | 130 | 0 | 690 |
11 | Vitula | 100 | 175 | 135 | 90 | 0 | 40 | 0 | 0 | 110 | 40 | 0 | 690 |
12 | Grund | 40 | 0 | 0 | 125 | 0 | 120 | 0 | 0 | 90 | 180 | 0 | 555 |
13 | Vejnar | 50 | 0 | 180 | 50 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 470 |
14 | Luke? | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 425 |
15 | Seml | 90 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 | 0 | 95 | 50 | 50 | 0 | 390 |
16 | Jerie | 60 | 0 | 95 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 325 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca