2008 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | volná disciplína 2 | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mečíř | 130 | 180 | 170 | 125 | 170 | 240 | 270 | 120 | 170 | 140 | -30 | 1685 |
2 | Valenta | 160 | 125 | 105 | 170 | 155 | 240 | 310 | 170 | 90 | 115 | -60 | 1580 |
3 | Kos | 70 | 150 | 80 | 155 | 90 | 320 | 200 | 160 | 180 | 100 | -40 | 1465 |
4 | Fi?era | 160 | 0 | 180 | 125 | 180 | 220 | 150 | 140 | 110 | 140 | 30 | 1435 |
5 | Bo?ek | 180 | 120 | 140 | 125 | 150 | 320 | 160 | 100 | 80 | 75 | -30 | 1420 |
6 | Bulu?ek | 100 | 115 | 75 | 100 | 105 | 240 | 210 | 130 | 140 | 160 | -20 | 1355 |
7 | Ba?ant | 140 | 135 | 125 | 75 | 125 | 170 | 250 | 110 | 0 | 140 | 0 | 1270 |
8 | Seml | 115 | 170 | 160 | 75 | 70 | 220 | 280 | 70 | 60 | 75 | -30 | 1265 |
9 | Poláček | 40 | 165 | 75 | 60 | 95 | 220 | 320 | 150 | 70 | 75 | -10 | 1260 |
10 | Čermák | 30 | 0 | 115 | 125 | 115 | 250 | 110 | 90 | 150 | 180 | 0 | 1165 |
11 | Vejnar | 50 | 150 | 150 | 0 | 140 | 170 | 260 | 80 | 40 | 115 | 0 | 1155 |
12 | Grund | 85 | 0 | 155 | 180 | 165 | 140 | 270 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1095 |
13 | ?rámek K. | 115 | 0 | 0 | 155 | 0 | 110 | 140 | 180 | 120 | 170 | 0 | 990 |
14 | Vitula | 85 | 0 | 105 | 90 | 0 | 140 | 50 | 0 | 130 | 75 | 0 | 675 |
15 | Jerie | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 230 | 0 | 50 | 50 | 0 | 560 |
16 | Luke? | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 400 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca