2007 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | volná disciplína 2 | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mečíř | 150 | 180 | 180 | 125 | 180 | 160 | 0 | 160 | 170 | 160 | -95 | 1370 |
2 | Bo?ek | 170 | 115 | 165 | 155 | 140 | 90 | 0 | 150 | 120 | 100 | -60 | 1145 |
3 | Čermák | 120 | 110 | 160 | 125 | 115 | 60 | 0 | 120 | 140 | 150 | -30 | 1070 |
4 | Kos | 80 | 125 | 0 | 155 | 90 | 120 | 0 | 180 | 180 | 70 | 30 | 1030 |
5 | Poláček | 35 | 155 | 145 | 60 | 105 | 110 | 0 | 170 | 110 | 130 | -5 | 1015 |
6 | Vejnar | 50 | 170 | 180 | 75 | 150 | 70 | 0 | 130 | 0 | 170 | 0 | 995 |
7 | Grund | 60 | 0 | 0 | 180 | 175 | 180 | 0 | 100 | 80 | 180 | 0 | 955 |
8 | Bulu?ek | 105 | 155 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 110 | 150 | 140 | 0 | 790 |
9 | Ba?ant | 140 | 0 | 135 | 125 | 125 | 0 | 0 | 140 | 0 | 90 | 0 | 755 |
10 | Seml | 130 | 0 | 0 | 100 | 160 | 150 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 630 |
11 | Valenta | 105 | 0 | 0 | 170 | 155 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
12 | Vitula | 160 | 0 | 135 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 0 | 595 |
13 | Luke? | 90 | 130 | 0 | 125 | 0 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 585 |
14 | Fi?era | 180 | 170 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
15 | ?rámek K. | 70 | 0 | 0 | 75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 130 | 80 | 0 | 455 |
16 | Jerie | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 120 | 0 | 275 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca