2006 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | volná disciplína 2 | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mečíř | 170 | 180 | 175 | 155 | 110 | 180 | 180 | 150 | 170 | 100 | -70 | 1500 |
2 | Ba?ant | 160 | 165 | 155 | 135 | 175 | 90 | 160 | 180 | 140 | 150 | -60 | 1450 |
3 | Fi?era | 140 | 170 | 175 | 100 | 180 | 80 | 130 | 160 | 110 | 135 | -50 | 1330 |
4 | Bo?ek | 180 | 130 | 75 | 0 | 160 | 110 | 150 | 140 | 130 | 120 | 0 | 1195 |
5 | Bulu?ek | 80 | 115 | 125 | 115 | 135 | 130 | 100 | 100 | 150 | 160 | -50 | 1160 |
6 | Kos | 120 | 140 | 90 | 170 | 0 | 170 | 140 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1010 |
7 | Grund | 130 | 0 | 165 | 180 | 0 | 60 | 90 | 90 | 120 | 90 | 0 | 925 |
8 | ?rámek K. | 110 | 0 | 75 | 155 | 0 | 150 | 0 | 170 | 70 | 170 | 0 | 900 |
9 | Seml | 95 | 150 | 140 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 80 | 180 | 0 | 895 |
10 | Poláček | 95 | 135 | 125 | 115 | 0 | 140 | 170 | 0 | 90 | 0 | 0 | 870 |
11 | Valenta | 60 | 0 | 0 | 0 | 145 | 160 | 110 | 110 | 60 | 80 | 0 | 725 |
12 | Čermák | 30 | 0 | 135 | 135 | 135 | 100 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 695 |
13 | Vejnar | 70 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 120 | 40 | 135 | 0 | 535 |
14 | Vitula | 50 | 125 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 390 |
15 | Jerie | 40 | 0 | 0 | 90 | 0 | 70 | 0 | 0 | 50 | 110 | 0 | 360 |
16 | Luke? | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca