2005 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bažant | 150 | 175 | 145 | 100 | 175 | 140 | 170 | 140 | 140 | -70 | 1265 |
2 | Bulušek | 160 | 155 | 140 | 125 | 145 | 120 | 70 | 160 | 180 | -40 | 1215 |
3 | Grund | 170 | 0 | 175 | 180 | 185 | 110 | 80 | 120 | 170 | 0 | 1190 |
4 | Poláček | 135 | 125 | 105 | 125 | 0 | 160 | 150 | 80 | 120 | 30 | 1030 |
5 | Kos | 60 | 0 | 0 | 155 | 120 | 180 | 180 | 180 | 150 | 0 | 1025 |
6 | Vejnar | 100 | 170 | 170 | 0 | 170 | 100 | 100 | 70 | 90 | 30 | 1000 |
7 | Mečíř | 115 | 180 | 0 | 155 | 0 | 170 | 140 | 100 | 130 | 0 | 990 |
8 | Božek | 180 | 0 | 135 | 75 | 160 | 90 | 120 | 110 | 70 | 30 | 970 |
9 | ?rámek K. | 115 | 165 | 0 | 125 | 0 | 60 | 130 | 150 | 110 | 0 | 855 |
10 | Valenta | 90 | 0 | 0 | 170 | 145 | 150 | 90 | 0 | 100 | 0 | 745 |
11 | Čermák | 75 | 135 | 0 | 125 | 0 | 40 | 110 | 170 | 50 | 0 | 705 |
12 | Fi?era | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 70 | 160 | 90 | 160 | 0 | 660 |
13 | Vitula | 75 | 0 | 125 | 75 | 0 | 50 | 0 | 130 | 60 | 0 | 515 |
14 | Jerie | 50 | 0 | 95 | 60 | 115 | 30 | 0 | 60 | 80 | 0 | 490 |
15 | Seml | 0 | 0 | 150 | 90 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
16 | Luke? | 135 | 115 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca