2004 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ?rámek K. | 130 | 175 | 125 | 155 | 165 | 140 | 160 | 150 | 180 | -95 | 1285 |
2 | Grund | 145 | 125 | 185 | 180 | 185 | 60 | 140 | 120 | 170 | -30 | 1280 |
3 | Ba?ant | 160 | 175 | 170 | 140 | 175 | 80 | 150 | 100 | 150 | -50 | 1250 |
4 | Bo?ek | 180 | 110 | 145 | 95 | 125 | 180 | 130 | 90 | 80 | -50 | 1085 |
5 | Vejnar | 70 | 160 | 175 | 70 | 140 | 150 | 110 | 70 | 100 | -40 | 1005 |
6 | Mečíř | 105 | 180 | 0 | 95 | 160 | 170 | 0 | 140 | 90 | 0 | 940 |
7 | Čermák | 50 | 135 | 140 | 130 | 120 | 0 | 120 | 130 | 70 | 0 | 895 |
8 | Luke? | 105 | 0 | 95 | 155 | 100 | 50 | 0 | 180 | 160 | 0 | 845 |
9 | Vitula | 90 | 125 | 150 | 80 | 0 | 100 | 0 | 160 | 110 | 0 | 815 |
10 | Poláček | 60 | 0 | 0 | 115 | 105 | 110 | 170 | 80 | 140 | 0 | 780 |
11 | Valenta | 145 | 0 | 0 | 170 | 145 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
12 | Bulu?ek | 170 | 155 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 170 | 0 | 0 | 565 |
13 | Kos | 80 | 0 | 100 | 115 | 0 | 130 | 0 | 110 | 0 | 0 | 535 |
14 | Fi?era | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180 | 0 | 130 | 0 | 520 |
15 | Seml | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 120 | 0 | 415 |
16 | Jerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 250 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca