2003 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba?ant | 160 | 165 | 160 | 150 | 185 | 100 | 170 | 110 | 170 | -70 | 1300 |
2 | ?rámek K. | 150 | 155 | 125 | 160 | 175 | 150 | 180 | 160 | 75 | -45 | 1285 |
3 | Bo?ek | 180 | 120 | 135 | 140 | 150 | 110 | 150 | 80 | 180 | -50 | 1195 |
4 | Čermák | 130 | 0 | 130 | 130 | 145 | 170 | 120 | 170 | 60 | 0 | 1055 |
5 | Grund | 50 | 0 | 185 | 170 | 175 | 90 | 100 | 130 | 130 | 0 | 1030 |
6 | Vejnar | 80 | 0 | 165 | 90 | 150 | 180 | 130 | 50 | 150 | 30 | 1025 |
7 | Fi?era | 170 | 180 | 170 | 0 | 0 | 160 | 140 | 90 | 115 | 0 | 1025 |
8 | Mečíř | 140 | 170 | 0 | 80 | 140 | 60 | 0 | 150 | 160 | 0 | 900 |
9 | Valenta | 110 | 0 | 0 | 180 | 145 | 140 | 110 | 0 | 115 | 0 | 800 |
10 | Poláček | 90 | 135 | 0 | 115 | 0 | 120 | 160 | 60 | 100 | 0 | 780 |
11 | Kos | 70 | 0 | 95 | 115 | 0 | 180 | 0 | 180 | 75 | 0 | 715 |
12 | Bulu?ek | 100 | 165 | 110 | 0 | 0 | 130 | 0 | 120 | 90 | 0 | 715 |
13 | Seml | 60 | 100 | 140 | 100 | 0 | 75 | 0 | 70 | 0 | 0 | 545 |
14 | Vitula | 120 | 0 | 0 | 65 | 0 | 50 | 0 | 100 | 140 | 0 | 475 |
15 | Luke? | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 140 | 0 | 0 | 340 |
16 | Jerie | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca