2001 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba?ant | 170 | 185 | 145 | 135 | 185 | 100 | 170 | 140 | 180 | -70 | 1340 |
2 | Grund | 140 | 125 | 175 | 180 | 165 | 140 | 120 | 90 | 130 | -60 | 1205 |
3 | Mečíř | 100 | 140 | 180 | 150 | 170 | 110 | 140 | 130 | 140 | -70 | 1190 |
4 | ?rámek K. | 80 | 175 | 120 | 160 | 135 | 180 | 150 | 100 | 120 | -50 | 1170 |
5 | Poláček | 60 | 175 | 155 | 100 | 0 | 150 | 160 | 80 | 170 | 0 | 1050 |
6 | Bo?ek | 180 | 140 | 135 | 115 | 0 | 160 | 130 | 120 | 60 | 0 | 1040 |
7 | Čermák | 90 | 0 | 0 | 115 | 140 | 130 | 110 | 160 | 110 | 0 | 855 |
8 | Vitula | 70 | 165 | 120 | 80 | 0 | 170 | 0 | 150 | 50 | 0 | 805 |
9 | Luke? | 160 | 0 | 95 | 0 | 140 | 70 | 0 | 180 | 100 | 0 | 745 |
10 | Valenta | 150 | 0 | 0 | 170 | 155 | 0 | 180 | 0 | 70 | 0 | 725 |
11 | Kos | 110 | 0 | 0 | 135 | 0 | 85 | 0 | 170 | 0 | 0 | 500 |
12 | Seml | 50 | 0 | 125 | 90 | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 | 0 | 425 |
13 | Fi?era | 130 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 400 |
14 | Bulu?ek | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 160 | 0 | 365 |
15 | Vejnar | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 300 |
16 | Jerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
© meca