2000 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grund | 110 | 135 | 185 | 170 | 185 | 150 | 120 | 130 | 160 | -80 | 1265 |
2 | Bo?ek | 180 | 0 | 125 | 135 | 130 | 170 | 150 | 80 | 170 | 0 | 1140 |
3 | Ba?ant | 50 | 165 | 155 | 90 | 175 | 160 | 160 | 110 | 90 | -20 | 1135 |
4 | ?rámek K. | 120 | 155 | 115 | 135 | 155 | 115 | 170 | 120 | 130 | -85 | 1130 |
5 | Bulu?ek | 140 | 105 | 130 | 0 | 145 | 180 | 100 | 160 | 110 | 0 | 1070 |
6 | Poláček | 75 | 115 | 165 | 110 | 0 | 100 | 180 | 70 | 180 | 30 | 1025 |
7 | Mečíř | 90 | 180 | 0 | 155 | 0 | 90 | 135 | 100 | 140 | 30 | 920 |
8 | Vejnar | 130 | 110 | 150 | 0 | 160 | 60 | 135 | 0 | 150 | 0 | 895 |
9 | Seml | 155 | 0 | 130 | 120 | 0 | 115 | 110 | 60 | 80 | 0 | 770 |
10 | Fi?era | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 135 | 0 | 90 | 0 | 0 | 735 |
11 | Valenta | 155 | 0 | 0 | 180 | 165 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
12 | Kos | 75 | 120 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 530 |
13 | Jerie | 100 | 155 | 0 | 80 | 0 | 70 | 0 | 0 | 120 | 0 | 525 |
14 | Čermák | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140 | 100 | 0 | 340 |
15 | Vitula | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 | 0 | 0 | 290 |
16 | Luke? | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 285 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca