1998 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulu?ek | 150 | 125 | 140 | 155 | 165 | 155 | 110 | 150 | 170 | -80 | 1240 |
2 | Mečíř | 130 | 180 | 175 | 155 | 10 | 100 | 140 | 130 | 130 | 20 | 1170 |
3 | Ba?ant | 170 | 175 | 155 | 0 | 175 | 0 | 170 | 90 | 180 | 0 | 1115 |
4 | ?rámek K. | 90 | 155 | 155 | 135 | 145 | 115 | 155 | 110 | 100 | -60 | 1100 |
5 | Grund | 50 | 105 | 130 | 135 | 145 | 170 | 70 | 140 | 150 | -20 | 1075 |
6 | Kos | 70 | 0 | 0 | 170 | 120 | 155 | 180 | 180 | 140 | 0 | 1015 |
7 | Bo?ek | 180 | 0 | 120 | 115 | 0 | 135 | 130 | 120 | 60 | 0 | 860 |
8 | Poláček | 80 | 0 | 165 | 90 | 165 | 75 | 155 | 0 | 70 | 0 | 800 |
9 | Seml | 60 | 0 | 0 | 115 | 180 | 135 | 120 | 50 | 80 | 0 | 740 |
10 | Vejnar | 120 | 160 | 0 | 75 | 0 | 115 | 95 | 0 | 160 | 0 | 725 |
11 | Vitula | 110 | 145 | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 100 | 120 | 0 | 665 |
12 | Jerie | 0 | 165 | 105 | 75 | 0 | 0 | 80 | 70 | 110 | 0 | 605 |
13 | Valenta | 140 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 80 | 0 | 0 | 580 |
14 | Čermák | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 95 | 160 | 90 | 0 | 520 |
15 | Luke? | 160 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 455 |
16 | Fi?era | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 290 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca