1997 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba?ant | 180 | 155 | 165 | 115 | 165 | 155 | 150 | 130 | 150 | -115 | 1250 |
2 | Bulu?ek | 160 | 145 | 145 | 155 | 155 | 145 | 120 | 160 | 180 | -120 | 1245 |
3 | ?rámek K. | 130 | 185 | 125 | 135 | 165 | 0 | 160 | 110 | 170 | 0 | 1180 |
4 | Mečíř | 170 | 180 | 180 | 135 | 180 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 995 |
5 | Kos | 70 | 0 | 100 | 155 | 0 | 170 | 180 | 170 | 90 | 0 | 935 |
6 | Poláček | 90 | 125 | 145 | 0 | 0 | 165 | 170 | 80 | 160 | 0 | 935 |
7 | Seml | 100 | 0 | 170 | 75 | 170 | 80 | 110 | 90 | 100 | 0 | 895 |
8 | Vejnar | 140 | 0 | 160 | 55 | 0 | 150 | 130 | 70 | 140 | 0 | 845 |
9 | Luke? | 0 | 105 | 0 | 180 | 0 | 0 | 100 | 180 | 120 | 0 | 685 |
10 | Bo?ek | 0 | 0 | 100 | 115 | 0 | 110 | 140 | 120 | 80 | 0 | 665 |
11 | Grund | 80 | 145 | 125 | 100 | 0 | 95 | 0 | 100 | 0 | 0 | 645 |
12 | Jerie | 60 | 115 | 0 | 75 | 0 | 125 | 0 | 60 | 130 | 0 | 565 |
13 | Vitula | 150 | 175 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 490 |
14 | Valenta | 120 | 0 | 0 | 170 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
15 | Čermák | 110 | 0 | 0 | 90 | 0 | 115 | 0 | 140 | 0 | 0 | 455 |
16 | Fi?era | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca