1996 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | triatlon | volná disciplína | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mečíř | 90 | 180 | 170 | 135 | 180 | 150 | 110 | 140 | 160 | -60 | 1255 |
2 | Ba?ant | 170 | 125 | 145 | 0 | 175 | 170 | 130 | 130 | 180 | 0 | 1225 |
3 | Bulu?ek | 160 | 165 | 145 | 170 | 155 | 110 | 120 | 160 | 90 | -60 | 1215 |
4 | ?rámek K. | 150 | 155 | 175 | 155 | 175 | 90 | 170 | 110 | 80 | -50 | 1210 |
5 | Kos | 80 | 170 | 150 | 0 | 0 | 140 | 180 | 170 | 55 | 0 | 945 |
6 | Poláček | 100 | 165 | 0 | 90 | 155 | 120 | 140 | 50 | 125 | 0 | 945 |
7 | Bo?ek | 180 | 0 | 135 | 155 | 0 | 80 | 0 | 120 | 125 | 0 | 795 |
8 | Jerie | 140 | 135 | 0 | 75 | 0 | 70 | 100 | 70 | 170 | 0 | 760 |
9 | Valenta | 130 | 0 | 0 | 180 | 135 | 0 | 160 | 0 | 110 | 0 | 715 |
10 | Vitula | 60 | 0 | 115 | 100 | 0 | 180 | 0 | 150 | 100 | 0 | 705 |
11 | Seml | 110 | 0 | 0 | 135 | 0 | 160 | 90 | 60 | 140 | 0 | 695 |
12 | Čermák | 0 | 0 | 130 | 115 | 0 | 130 | 80 | 100 | 55 | 0 | 610 |
13 | Grund | 120 | 0 | 115 | 0 | 0 | 50 | 70 | 80 | 150 | 0 | 585 |
14 | Fi?era | 70 | 0 | 180 | 115 | 0 | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | 515 |
15 | Vejnar | 50 | 0 | 0 | 75 | 130 | 100 | 0 | 0 | 70 | 0 | 425 |
16 | Luke? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca