1995 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | tenis II. | triatlon | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba?ant | 170 | 145 | 175 | 135 | 155 | 175 | 145 | 120 | 180 | -120 | 1280 |
2 | Kos | 0 | 150 | 120 | 170 | 180 | 150 | 180 | 170 | 70 | 0 | 1190 |
3 | Poláček | 140 | 115 | 155 | 65 | 90 | 165 | 160 | 70 | 160 | -65 | 1055 |
4 | Bo?ek | 180 | 90 | 100 | 135 | 155 | 120 | 145 | 60 | 125 | -60 | 1050 |
5 | ?rámek K. | 60 | 0 | 175 | 155 | 170 | 0 | 170 | 130 | 125 | 0 | 985 |
6 | Mečíř | 150 | 170 | 0 | 115 | 115 | 0 | 130 | 100 | 150 | 0 | 930 |
7 | Vejnar | 110 | 140 | 150 | 0 | 80 | 150 | 120 | 40 | 110 | 0 | 900 |
8 | Bulu?ek | 135 | 130 | 0 | 155 | 0 | 0 | 110 | 140 | 170 | 0 | 840 |
9 | Seml | 100 | 100 | 130 | 80 | 100 | 130 | 100 | 80 | 95 | -80 | 835 |
10 | Fi?era | 0 | 180 | 180 | 90 | 70 | 180 | 0 | 110 | 0 | 0 | 810 |
11 | Jerie | 160 | 165 | 115 | 55 | 60 | 0 | 0 | 50 | 140 | 0 | 745 |
12 | Grund | 80 | 0 | 105 | 115 | 135 | 125 | 0 | 90 | 95 | 0 | 745 |
13 | Vitula | 120 | 105 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 160 | 80 | 0 | 550 |
14 | Luke? | 70 | 0 | 0 | 180 | 105 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 535 |
15 | Čermák | 90 | 0 | 0 | 100 | 115 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 455 |
16 | Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca