1994 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | tenis II. | triatlon | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba?ant | 170 | 175 | 185 | 170 | 155 | 185 | 140 | 130 | 150 | -100 | 1360 |
2 | ?rámek K. | 150 | 125 | 0 | 155 | 170 | 165 | 160 | 140 | 80 | 0 | 1145 |
3 | Mečíř | 120 | 180 | 0 | 135 | 135 | 160 | 130 | 120 | 160 | 0 | 1140 |
4 | Luke? | 130 | 125 | 130 | 180 | 180 | 0 | 90 | 180 | 100 | 0 | 1115 |
5 | Bo?ek | 180 | 0 | 160 | 135 | 135 | 110 | 115 | 100 | 50 | 0 | 985 |
6 | Seml | 90 | 0 | 140 | 100 | 90 | 140 | 100 | 90 | 120 | 0 | 870 |
7 | Vejnar | 80 | 160 | 170 | 0 | 0 | 140 | 150 | 70 | 90 | 0 | 860 |
8 | Kos | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 170 | 180 | 170 | 170 | 0 | 850 |
9 | Poláček | 60 | 0 | 175 | 90 | 80 | 0 | 170 | 60 | 180 | 0 | 815 |
10 | Bulu?ek | 110 | 145 | 0 | 155 | 155 | 135 | 0 | 0 | 110 | 0 | 810 |
11 | Vitula | 160 | 0 | 140 | 115 | 100 | 0 | 0 | 160 | 70 | 0 | 745 |
12 | Jerie | 0 | 145 | 115 | 80 | 0 | 110 | 70 | 80 | 140 | 0 | 740 |
13 | Grund | 70 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 50 | 130 | 0 | 480 |
14 | Fi?era | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 110 | 60 | 0 | 425 |
15 | Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 80 | 150 | 40 | 0 | 385 |
16 | ?rámek A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca