1992 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | tenis II. | triatlon | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba?ant | 170 | 155 | 175 | 155 | 155 | 165 | 170 | 130 | 170 | -100 | 1345 |
2 | Mečíř | 150 | 175 | 160 | 115 | 115 | 170 | 90 | 120 | 130 | -60 | 1165 |
3 | Bo?ek | 180 | 60 | 130 | 135 | 155 | 110 | 150 | 110 | 160 | -30 | 1160 |
4 | ?rámek K. | 120 | 85 | 165 | 170 | 115 | 145 | 180 | 100 | 70 | -40 | 1110 |
5 | Bulu?ek | 130 | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 105 | 150 | 90 | -60 | 1050 |
6 | Fi?era | 70 | 175 | 180 | 0 | 100 | 180 | 120 | 90 | 100 | 0 | 1015 |
7 | Kos | 80 | 140 | 130 | 155 | 135 | 150 | 0 | 180 | 0 | 0 | 970 |
8 | Luke? | 110 | 85 | 95 | 0 | 175 | 95 | 80 | 160 | 120 | 0 | 920 |
9 | Poláček | 40 | 120 | 145 | 80 | 55 | 145 | 160 | 0 | 145 | 0 | 890 |
10 | Jerie | 160 | 135 | 65 | 0 | 0 | 115 | 105 | 50 | 145 | 0 | 775 |
11 | Grund | 140 | 45 | 55 | 115 | 90 | 0 | 0 | 70 | 180 | 0 | 695 |
12 | Seml | 100 | 60 | 110 | 100 | 75 | 0 | 70 | 80 | 60 | 0 | 655 |
13 | Vitula | 90 | 125 | 0 | 90 | 75 | 0 | 0 | 170 | 50 | 0 | 600 |
14 | Čermák | 50 | 95 | 75 | 0 | 0 | 0 | 130 | 140 | 80 | 0 | 570 |
15 | Valenta | 60 | 0 | 85 | 180 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
16 | Vejnar | 0 | 170 | 0 | 0 | 55 | 0 | 140 | 0 | 110 | 0 | 475 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 130 |
© meca