1991 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | tenis II. | triatlon | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ?rámek K. | 140 | 140 | 185 | 180 | 155 | 100 | 160 | 150 | 135 | -100 | 1245 |
2 | Ba?ant | 180 | 115 | 155 | 155 | 170 | 155 | 130 | 130 | 135 | -115 | 1210 |
3 | Fi?era | 50 | 180 | 180 | 115 | 75 | 180 | 170 | 110 | 160 | -50 | 1170 |
4 | Luke? | 170 | 145 | 125 | 135 | 180 | 0 | 80 | 180 | 80 | 0 | 1095 |
5 | Kos | 90 | 60 | 130 | 170 | 130 | 90 | 180 | 170 | 105 | -60 | 1065 |
6 | Bo?ek | 150 | 80 | 150 | 135 | 155 | 150 | 140 | 80 | 70 | -70 | 1040 |
7 | Mečíř | 60 | 170 | 0 | 115 | 115 | 160 | 120 | 90 | 120 | 0 | 950 |
8 | Poláček | 30 | 155 | 165 | 0 | 55 | 125 | 150 | 60 | 170 | 0 | 910 |
9 | Grund | 100 | 0 | 115 | 155 | 140 | 0 | 70 | 120 | 180 | 0 | 880 |
10 | Bulu?ek | 160 | 140 | 110 | 0 | 115 | 125 | 0 | 140 | 60 | 0 | 850 |
11 | Čermák | 70 | 105 | 0 | 100 | 100 | 0 | 90 | 160 | 150 | 0 | 775 |
12 | Vitula | 130 | 95 | 110 | 80 | 90 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 695 |
13 | Seml | 40 | 0 | 80 | 90 | 55 | 170 | 100 | 50 | 105 | 0 | 690 |
14 | Vejnar | 80 | 170 | 0 | 0 | 35 | 140 | 110 | 40 | 50 | 0 | 625 |
15 | Jerie | 110 | 95 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 350 |
16 | Valenta | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
17 | ?rámek A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca