1989 | kuželky | lyže | cyklistika | tenis I. | tenis II. | triatlon | plavání | stolní tenis | střelba | škrty | celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba?ant | 175 | 135 | 155 | 180 | 170 | 145 | 140 | 60 | 180 | -60 | 1280 |
2 | Fi?era | 30 | 180 | 180 | 100 | 120 | 180 | 170 | 110 | 140 | -30 | 1180 |
3 | Kos | 175 | 120 | 130 | 120 | 135 | 0 | 180 | 170 | 120 | 0 | 1150 |
4 | Poláček | 85 | 145 | 165 | 70 | 70 | 175 | 150 | 0 | 170 | 0 | 1030 |
5 | Bulu?ek | 140 | 85 | 135 | 135 | 135 | 165 | 60 | 150 | 65 | -60 | 1010 |
6 | Mečíř | 110 | 170 | 100 | 110 | 90 | 0 | 130 | 160 | 130 | 0 | 1000 |
7 | Luke? | 125 | 85 | 0 | 160 | 180 | 115 | 50 | 180 | 100 | 0 | 995 |
8 | Seml | 160 | 150 | 170 | 80 | 80 | 160 | 120 | 50 | 40 | -40 | 970 |
9 | ?rámek K. | 70 | 105 | 85 | 170 | 155 | 0 | 160 | 120 | 80 | 0 | 945 |
10 | Bo?ek | 60 | 110 | 150 | 135 | 155 | 130 | 90 | 80 | 90 | -60 | 940 |
11 | Vejnar | 100 | 120 | 120 | 0 | 60 | 140 | 100 | 70 | 110 | 0 | 820 |
12 | Jerie | 85 | 165 | 85 | 50 | 0 | 95 | 80 | 40 | 155 | 0 | 755 |
13 | Vitula | 150 | 75 | 0 | 90 | 110 | 0 | 0 | 140 | 155 | 0 | 720 |
14 | Grund | 50 | 65 | 95 | 150 | 0 | 105 | 40 | 130 | 30 | 0 | 665 |
15 | ?rámek A. | 125 | 0 | 65 | 60 | 0 | 0 | 110 | 100 | 50 | 0 | 510 |
16 | Čermák | 40 | 0 | 65 | 0 | 100 | 0 | 70 | 90 | 65 | 0 | 430 |
17 | Vi?ňák | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© meca